
Kec. Wedung, Kab. Demak
Prov. Jawa Tengah
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | RW | RT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUSUN 2, Kadus BASORI | 1.130 | 4.024 | 2.068 | 1.956 | |||||||
1 | RW. 1, Ketua MAS'AN | 398 | 1.448 | 741 | 707 | |||||||
1 | RT. 1, Ketua AHMAD MUNIR | 74 | 266 | 141 | 125 | |||||||
2 | RT. 2, Ketua SYAFIAN | 39 | 142 | 73 | 69 | |||||||
3 | RT. 3, Ketua ABDUL SYUKUR | 39 | 148 | 78 | 70 | |||||||
4 | RT. 4, Ketua NURUDDIN | 61 | 208 | 109 | 99 | |||||||
5 | RT. 5, Ketua TRIYANTO | 96 | 359 | 180 | 179 | |||||||
6 | RT. 6, Ketua JUPRI | 89 | 325 | 160 | 165 | |||||||
2 | RW. 2, Ketua MANSUR | 381 | 1.383 | 709 | 674 | |||||||
1 | RT. 1, Ketua TAFRIHAN | 66 | 212 | 110 | 102 | |||||||
2 | RT. 2, Ketua AHMAD ROFIQ | 38 | 132 | 72 | 60 | |||||||
3 | RT. 3, Ketua KHAMIL | 47 | 176 | 91 | 85 | |||||||
4 | RT. 4, Ketua AHMAD FAISOL | 55 | 211 | 104 | 107 | |||||||
5 | RT. 5, Ketua MASTIHAH | 56 | 202 | 99 | 103 | |||||||
6 | RT. 6, Ketua MUHADI | 55 | 202 | 100 | 102 | |||||||
7 | RT. 7, Ketua SOLIHIN | 64 | 248 | 133 | 115 | |||||||
3 | RW. 3, Ketua MUTTAQIN | 351 | 1.193 | 618 | 575 | |||||||
1 | RT. 1, Ketua NUR SALIM | 61 | 210 | 106 | 104 | |||||||
2 | RT. 2, Ketua ADIB WIRANATA | 51 | 171 | 89 | 82 | |||||||
3 | RT. 3, Ketua SUPARDI | 54 | 169 | 86 | 83 | |||||||
4 | RT. 4, Ketua MUHLISIN | 40 | 125 | 66 | 59 | |||||||
5 | RT. 5, Ketua HERI SUSANTO | 45 | 160 | 79 | 81 | |||||||
6 | RT. 6, Ketua JAZERI | 56 | 210 | 109 | 101 | |||||||
7 | RT. 7, Ketua SLAMET WIDODO | 44 | 148 | 83 | 65 | |||||||
2 | DUSUN 1, Kadus MUHAJIR | 966 | 3.474 | 1.799 | 1.675 | |||||||
1 | RW. 4, Ketua SUDONO | 350 | 1.317 | 690 | 627 | |||||||
1 | RT. 2, Ketua MISBAHUL MUNIR | 68 | 243 | 132 | 111 | |||||||
2 | RT. 1, Ketua MUSTARIN | 71 | 274 | 148 | 126 | |||||||
3 | RT. 3, Ketua ASARI | 50 | 186 | 98 | 88 | |||||||
4 | RT. 4, Ketua SUTRISMAN | 55 | 222 | 123 | 99 | |||||||
5 | RT. 5, Ketua THOIB | 48 | 164 | 76 | 88 | |||||||
6 | RT. 6, Ketua NADLIRIN | 58 | 228 | 113 | 115 | |||||||
2 | RW. 5, Ketua IMRON | 374 | 1.339 | 675 | 664 | |||||||
1 | RT. 1, Ketua MUHLISIN | 32 | 115 | 59 | 56 | |||||||
2 | RT. 2, Ketua FATIHIN | 60 | 207 | 105 | 102 | |||||||
3 | RT. 3, Ketua BAKOH MUNAWIR | 62 | 211 | 99 | 112 | |||||||
4 | RT. 4, Ketua MUNAWIR | 42 | 150 | 76 | 74 | |||||||
5 | RT. 5, Ketua AHMAD KAMIL | 62 | 203 | 97 | 106 | |||||||
6 | RT. 6, Ketua MARGITO | 41 | 177 | 100 | 77 | |||||||
7 | RT. 7, Ketua NUR ROHMAN | 75 | 276 | 139 | 137 | |||||||
3 | RW. 6, Ketua KHOZIN | 242 | 818 | 434 | 384 | |||||||
1 | RT. 1, Ketua MUHAMMAD SUKRON | 53 | 180 | 92 | 88 | |||||||
2 | RT. 2, Ketua IBNU HAJAR | 33 | 106 | 53 | 53 | |||||||
3 | RT. 3, Ketua KHOIRUL WAFA | 59 | 199 | 108 | 91 | |||||||
4 | RT. 4 | 26 | 101 | 53 | 48 | |||||||
5 | RT. 5, Ketua MAGHFURI | 47 | 146 | 79 | 67 | |||||||
6 | RT. 6, Ketua NASIHUN | 24 | 86 | 49 | 37 | |||||||
TOTAL | 2.096 | 7.498 | 3.867 | 3.631 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 4.164.583.385,00
Rp. 0,00Rp. 4.188.191.688,00
Rp. 53.608.303,00Rp. 23.608.303,00
Rp. 0,00Rp. 1.501.971.948,00
Rp. 0,00Rp. 1.386.894.000,00
Rp. 0,00Rp. 87.301.937,00
Rp. 0,00Rp. 426.550.000,00
Rp. 0,00Rp. 241.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 520.865.500,00
Rp. 0,00Rp. 1.454.746.241,00
Rp. 0,00Rp. 1.738.345.937,00
Rp. 0,00Rp. 253.250.000,00
Rp. 0,00Rp. 399.709.200,00
Rp. 0,00Rp. 342.140.310,00