
Kec. Wedung, Kab. Demak
Prov. Jawa Tengah
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | RW | RT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUSUN 2, BASORI | 1.170 | 4.047 | 2.087 | 1.960 | |||||||
1 | RW. 1, Ketua MAS'AN | 418 | 1.468 | 755 | 713 | |||||||
1 | RT. 1, Ketua AHMAD MUNIR | 80 | 266 | 140 | 126 | |||||||
2 | RT. 2, Ketua SYAFIAN | 39 | 141 | 73 | 68 | |||||||
3 | RT. 3, Ketua ABDUL SYUKUR | 41 | 153 | 82 | 71 | |||||||
4 | RT. 4, Ketua NURUDDIN | 61 | 205 | 108 | 97 | |||||||
5 | RT. 5, Ketua TRIYANTO | 102 | 365 | 184 | 181 | |||||||
6 | RT. 6, Ketua JUPRI | 95 | 338 | 168 | 170 | |||||||
2 | RW. 2, Ketua MANSUR | 391 | 1.390 | 718 | 672 | |||||||
1 | RT. 1, Ketua TAFRIHAN | 66 | 216 | 113 | 103 | |||||||
2 | RT. 2, Ketua AHMAD ROFIQ | 42 | 139 | 76 | 63 | |||||||
3 | RT. 3, Ketua KHAMIL | 47 | 172 | 88 | 84 | |||||||
4 | RT. 4, Ketua AHMAD FAISOL | 57 | 205 | 104 | 101 | |||||||
5 | RT. 5, Ketua MASTIHAH | 59 | 208 | 104 | 104 | |||||||
6 | RT. 6, Ketua MUHADI | 53 | 193 | 95 | 98 | |||||||
7 | RT. 7 | 67 | 257 | 138 | 119 | |||||||
3 | RW. 3, Ketua MUTTAQIN | 361 | 1.189 | 614 | 575 | |||||||
1 | RT. 1, Ketua NUR SALIM | 64 | 208 | 105 | 103 | |||||||
2 | RT. 2, Ketua ADIB WIRANATA | 53 | 168 | 85 | 83 | |||||||
3 | RT. 3, Ketua SUPARDI | 53 | 167 | 84 | 83 | |||||||
4 | RT. 4, Ketua MUHLISIN | 40 | 132 | 71 | 61 | |||||||
5 | RT. 5, Ketua HERI SUSANTO | 46 | 155 | 75 | 80 | |||||||
6 | RT. 6, Ketua JAZERI | 57 | 208 | 111 | 97 | |||||||
7 | RT. 7, Ketua SLAMET WIDODO | 48 | 151 | 83 | 68 | |||||||
2 | DUSUN 1, MUHAJIR | 1.009 | 3.519 | 1.813 | 1.706 | |||||||
1 | RW. 4, Ketua SUDONO | 371 | 1.335 | 694 | 641 | |||||||
1 | RT. 1, Ketua MUSTARIN | 73 | 281 | 151 | 130 | |||||||
2 | RT. 2, Ketua SULYADI | 76 | 248 | 134 | 114 | |||||||
3 | RT. 3, Ketua ASARI | 50 | 187 | 98 | 89 | |||||||
4 | RT. 4, Ketua SUTRISMAN | 58 | 219 | 119 | 100 | |||||||
5 | RT. 5, Ketua THOIB | 54 | 175 | 83 | 92 | |||||||
6 | RT. 6, Ketua NADLIRIN | 60 | 225 | 109 | 116 | |||||||
2 | RW. 5, Ketua IMRON | 396 | 1.371 | 691 | 680 | |||||||
1 | RT. 1, Ketua MUHLISIN | 31 | 109 | 56 | 53 | |||||||
2 | RT. 2, Ketua FATIHIN | 63 | 213 | 107 | 106 | |||||||
3 | RT. 3, Ketua BAKOH MUNAWIR | 66 | 214 | 101 | 113 | |||||||
4 | RT. 4, Ketua MUNAWIR | 44 | 157 | 80 | 77 | |||||||
5 | RT. 5, Ketua AHMAD KAMIL | 62 | 200 | 94 | 106 | |||||||
6 | RT. 6, Ketua MARGITO | 46 | 185 | 103 | 82 | |||||||
7 | RT. 7, Ketua NUR ROHMAN | 84 | 293 | 150 | 143 | |||||||
3 | RW. 6, Ketua KHOZIN | 242 | 813 | 428 | 385 | |||||||
1 | RT. 1, Ketua MUHAMMAD SUKRON | 52 | 176 | 89 | 87 | |||||||
2 | RT. 2, Ketua IBNU HAJAR | 33 | 108 | 55 | 53 | |||||||
3 | RT. 3, Ketua KHOIRUL WAFA | 59 | 200 | 108 | 92 | |||||||
4 | RT. 4, Ketua KASTURI | 26 | 98 | 50 | 48 | |||||||
5 | RT. 5, Ketua MAGHFURI | 47 | 145 | 77 | 68 | |||||||
6 | RT. 6, Ketua NASIHUN | 25 | 86 | 49 | 37 | |||||||
TOTAL | 2.179 | 7.566 | 3.900 | 3.666 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 3.324.558.516,00Rp. 3.365.486.398,00
Rp. 3.144.068.496,00Rp. 3.344.557.880,00
Rp. -16.962.180,00Rp. -20.928.518,00
Rp. 358.826,00Rp. 0,00
Rp. 1.238.074.471,00Rp. 1.238.074.471,00
Rp. 2.400.000,00Rp. 0,00
Rp. 1.389.849.000,00Rp. 1.389.849.000,00
Rp. 111.669.401,00Rp. 111.669.401,00
Rp. 426.949.028,00Rp. 432.383.000,00
Rp. 133.750.000,00Rp. 173.750.000,00
Rp. 17.678.000,00Rp. 17.678.000,00
Rp. 3.829.790,00Rp. 2.082.526,00
Rp. 1.145.462.032,00Rp. 1.245.099.295,00
Rp. 981.472.100,00Rp. 1.046.778.088,00
Rp. 305.008.400,00Rp. 314.378.103,00
Rp. 392.122.964,00Rp. 408.677.464,00
Rp. 320.003.000,00Rp. 329.624.930,00