Kec. Wedung, Kab. Demak
Prov. Jawa Tengah
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | RW | RT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUSUN 2, Kadus BASORI | 1.155 | 4.035 | 2.080 | 1.955 | |||||||
1 | RW. 1, Ketua MAS'AN | 410 | 1.461 | 751 | 710 | |||||||
1 | RT. 1, Ketua AHMAD MUNIR | 79 | 264 | 139 | 125 | |||||||
2 | RT. 2, Ketua SYAFIAN | 40 | 145 | 75 | 70 | |||||||
3 | RT. 3, Ketua ABDUL SYUKUR | 40 | 151 | 81 | 70 | |||||||
4 | RT. 4, Ketua NURUDDIN | 60 | 205 | 108 | 97 | |||||||
5 | RT. 5, Ketua TRIYANTO | 100 | 365 | 183 | 182 | |||||||
6 | RT. 6, Ketua JUPRI | 91 | 331 | 165 | 166 | |||||||
2 | RW. 2, Ketua MANSUR | 385 | 1.382 | 711 | 671 | |||||||
1 | RT. 1, Ketua TAFRIHAN | 66 | 214 | 110 | 104 | |||||||
2 | RT. 2, Ketua AHMAD ROFIQ | 40 | 137 | 73 | 64 | |||||||
3 | RT. 3, Ketua KHAMIL | 47 | 173 | 89 | 84 | |||||||
4 | RT. 4, Ketua AHMAD FAISOL | 56 | 204 | 104 | 100 | |||||||
5 | RT. 5, Ketua MASTIHAH | 58 | 208 | 103 | 105 | |||||||
6 | RT. 6, Ketua MUHADI | 54 | 195 | 96 | 99 | |||||||
7 | RT. 7 | 64 | 251 | 136 | 115 | |||||||
3 | RW. 3, Ketua MUTTAQIN | 360 | 1.192 | 618 | 574 | |||||||
1 | RT. 1, Ketua NUR SALIM | 64 | 210 | 107 | 103 | |||||||
2 | RT. 2, Ketua ADIB WIRANATA | 53 | 168 | 85 | 83 | |||||||
3 | RT. 3, Ketua SUPARDI | 53 | 166 | 84 | 82 | |||||||
4 | RT. 4, Ketua MUHLISIN | 40 | 132 | 71 | 61 | |||||||
5 | RT. 5, Ketua HERI SUSANTO | 46 | 159 | 78 | 81 | |||||||
6 | RT. 6, Ketua JAZERI | 57 | 209 | 111 | 98 | |||||||
7 | RT. 7, Ketua SLAMET WIDODO | 47 | 148 | 82 | 66 | |||||||
2 | DUSUN 1, Kadus MUHAJIR | 997 | 3.494 | 1.803 | 1.691 | |||||||
1 | RW. 4, Ketua SUDONO | 365 | 1.322 | 688 | 634 | |||||||
1 | RT. 1, Ketua MUSTARIN | 72 | 278 | 149 | 129 | |||||||
2 | RT. 2, Ketua SULYADI | 76 | 246 | 133 | 113 | |||||||
3 | RT. 3, Ketua ASARI | 50 | 187 | 98 | 89 | |||||||
4 | RT. 4, Ketua SUTRISMAN | 56 | 216 | 117 | 99 | |||||||
5 | RT. 5, Ketua THOIB | 53 | 172 | 82 | 90 | |||||||
6 | RT. 6, Ketua NADLIRIN | 58 | 223 | 109 | 114 | |||||||
2 | RW. 5, Ketua IMRON | 396 | 1.368 | 690 | 678 | |||||||
1 | RT. 1, Ketua MUHLISIN | 31 | 109 | 55 | 54 | |||||||
2 | RT. 2, Ketua FATIHIN | 63 | 214 | 108 | 106 | |||||||
3 | RT. 3, Ketua BAKOH MUNAWIR | 66 | 214 | 101 | 113 | |||||||
4 | RT. 4, Ketua MUNAWIR | 43 | 153 | 78 | 75 | |||||||
5 | RT. 5, Ketua AHMAD KAMIL | 63 | 203 | 97 | 106 | |||||||
6 | RT. 6, Ketua MARGITO | 46 | 184 | 102 | 82 | |||||||
7 | RT. 7, Ketua NUR ROHMAN | 84 | 291 | 149 | 142 | |||||||
3 | RW. 6, Ketua KHOZIN | 236 | 804 | 425 | 379 | |||||||
1 | RT. 1, Ketua MUHAMMAD SUKRON | 52 | 175 | 88 | 87 | |||||||
2 | RT. 2, Ketua IBNU HAJAR | 32 | 103 | 52 | 51 | |||||||
3 | RT. 3, Ketua KHOIRUL WAFA | 58 | 198 | 107 | 91 | |||||||
4 | RT. 4, Ketua KASTURI | 25 | 100 | 52 | 48 | |||||||
5 | RT. 5, Ketua MAGHFURI | 45 | 142 | 77 | 65 | |||||||
6 | RT. 6, Ketua NASIHUN | 24 | 86 | 49 | 37 | |||||||
TOTAL | 2.152 | 7.529 | 3.883 | 3.646 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat