
Kec. Wedung, Kab. Demak
Prov. Jawa Tengah
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | RW | RT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1.848 | 24,41% | 963 | 12,72% | 885 | 11,69% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 439 | 5,80% | 1 | 0,01% | 438 | 5,79% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1.515 | 20,01% | 838 | 11,07% | 677 | 8,94% |
4 | PENSIUNAN | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 22 | 0,29% | 13 | 0,17% | 9 | 0,12% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 17 | 0,22% | 11 | 0,15% | 6 | 0,08% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 1.358 | 17,94% | 573 | 7,57% | 785 | 10,37% |
10 | PETERNAK | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 16 | 0,21% | 14 | 0,18% | 2 | 0,03% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 587 | 7,75% | 347 | 4,58% | 240 | 3,17% |
16 | KARYAWAN BUMN | 11 | 0,15% | 9 | 0,12% | 2 | 0,03% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 11 | 0,15% | 9 | 0,12% | 2 | 0,03% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 11 | 0,15% | 5 | 0,07% | 6 | 0,08% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% | 3 | 0,04% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 7 | 0,09% | 7 | 0,09% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 8 | 0,11% | 3 | 0,04% | 5 | 0,07% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 50 | 0,66% | 17 | 0,22% | 33 | 0,44% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% | 3 | 0,04% |
73 | BIDAN | 4 | 0,05% | 0 | 0,00% | 4 | 0,05% |
74 | PERAWAT | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
75 | APOTEKER | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 7 | 0,09% | 7 | 0,09% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 75 | 0,99% | 46 | 0,61% | 29 | 0,38% |
85 | PERANGKAT DESA | 9 | 0,12% | 9 | 0,12% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 1.361 | 17,98% | 896 | 11,83% | 465 | 6,14% |
89 | LAINNYA | 184 | 2,43% | 115 | 1,52% | 69 | 0,91% |
JUMLAH | 7.571 | 100,00% | 3.903 | 51,55% | 3.668 | 48,45% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7.571 | 100,00% | 3.903 | 51,55% | 3.668 | 48,45% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 3.324.558.516,00Rp. 3.365.486.398,00
Rp. 3.144.068.496,00Rp. 3.344.557.880,00
Rp. -16.962.180,00Rp. -20.928.518,00
Rp. 358.826,00Rp. 0,00
Rp. 1.238.074.471,00Rp. 1.238.074.471,00
Rp. 2.400.000,00Rp. 0,00
Rp. 1.389.849.000,00Rp. 1.389.849.000,00
Rp. 111.669.401,00Rp. 111.669.401,00
Rp. 426.949.028,00Rp. 432.383.000,00
Rp. 133.750.000,00Rp. 173.750.000,00
Rp. 17.678.000,00Rp. 17.678.000,00
Rp. 3.829.790,00Rp. 2.082.526,00
Rp. 1.145.462.032,00Rp. 1.245.099.295,00
Rp. 981.472.100,00Rp. 1.046.778.088,00
Rp. 305.008.400,00Rp. 314.378.103,00
Rp. 392.122.964,00Rp. 408.677.464,00
Rp. 320.003.000,00Rp. 329.624.930,00