PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WEDUNG
DESA KENDUREN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA KENDUREN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 136 73 63
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 44 18 26
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 150 88 62
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0 1
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 60 23 37
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 1 0 1
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 66 35 31
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0 1
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 20 9 11
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 1 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 4 0 4
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 729 392 337
JUMLAH 1213 639 574
BELUM MENGISI 6398 3274 3124
TOTAL 7611 3913 3698

25 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KENDUREN




EDRIS
NIPD/NIP :
  KENDUREN, 25 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS DESA KENDUREN




ABDUL HADI, SE., MH.
NIPD/NIP : 197004082009061003